艁adowanie klasyfikacji...

Cytadela by Night - Klasyfikacja Generalna 2026 (po 10 wydarzeniach) Facebook

dane punkty ilosc 0110km 015km 0210km 025km 0310km 035km 0410km 045km 0510km 0521km 055km 0610km 065km 0710km 075km 0810km 085km 0910km 095km 1010km 105km
1 Kacper Polus 馃 987 10 2 2 1 3 2 5 3 2 1 2
2 Micha艂 K臋sik 馃 952 10 4 6 5 14 6 2 13 5 2 1
3 Micha艂 Karolczak 馃 946 10 5 9 6 4 9 7 7 7 4 6
4 Grzegorz Pawe艂 Nowak 905 10 6 6 7 24 17 5 6 10 20 4
5 Aleksander Nowak 898 10 12 11 13 8 17 9 12 14 5 11
6 Artur Szymoniak 890 9 2 3 2 1 2 1 4 2 2
7 Kevin Gziel 879 9 3 2 4 4 4 4 3 3 3
8 Tomasz 艁awniczak 848 9 13 8 10 6 5 3 5 3 8
9 Diego Veloz 824 9 15 12 6 14 4 7 9 13 5
10 Marcin Witkowski 814 10 29 24 34 18 11 13 21 22 9 15
11 Rajmund Ratajczak 813 10 20 23 29 16 26 10 20 26 10 17
12 Robert Polaczek 795 9 14 17 17 22 4 8 11 11 10
13 Marcin Napiera艂a 753 8 9 9 9 5 6 8 5 4
14 Joanna Szczepaniak 馃 733 10 15 23 28 22 40 36 39 28 23 23
15 Rafa艂 Szacht 713 9 11 18 12 15 19 28 20 30 43
16 Maciej Kowalski 712 10 21 25 25 25 42 40 32 36 24 28
17 Marcin Ga艂kowski 706 9 21 14 14 9 23 61 29 8 24
18 Artur Adamczak 703 8 7 17 11 11 21 14 12 12
19 Artur Chojnacki 690 7 7 2 3 2 1 1 1
20 Maciej Szafra艅ski 670 7 3 4 3 10 7 6 4
21 Patrycja Adamczyk 馃 666 10 17 26 31 29 45 43 41 37 42 33
22 Piotr Musielak 654 8 8 19 18 17 33 26 23 10
23 艁ukasz Cholewicki 615 8 29 28 21 26 31 25 12 21
24 Micha艂 Kaczmarek 611 7 6 13 22 16 18 10 11
25 艁ukasz Wikierski 594 7 8 24 11 7 24 23 16
26 Piotr Wal臋dziak 582 7 18 16 25 12 25 12 17
27 Bartosz Wojciechowicz 578 7 13 30 15 16 18 18 19
28 Rudolf Ga艂kowski 569 7 16 22 14 28 30 8 20
29 Joanna Liberkowska 馃 563 10 27 46 37 48 53 54 44 60 37 41
30 Krystian Kroma 563 7 18 25 29 23 16 16 17
31 Mi艂osz Da艅czuk 559 6 5 11 6 9 10 6
32 Piotr Kuczy艅ski 558 7 19 17 38 24 17 13 21
33 Alina Juskowiak 546 7 27 19 16 34 28 15 22
34 Sebastian G贸rczewski 533 6 20 8 11 19 6 9
35 Wojciech Miko艂ajczak 527 9 49 41 41 53 17 43 45 59 34
36 Miko艂aj Pietz 502 7 28 35 31 20 28 38 25
37 Grzegorz Irzyk 494 8 25 36 33 36 49 44 38 53
38 Kamil Sobczak 494 6 24 18 19 22 13 16
39 Konsuela Dziadowiec 492 7 38 33 25 37 38 17 27
40 Piotr Draber 489 5 5 2 4 2 3
41 Marcin Fr膮ckowiak 468 6 25 25 14 31 24 19
42 Miros艂aw Wieczorek 465 5 7 6 9 13 5
43 Robert Fenrych 460 7 13 36 26 54 39 47 32
44 Maciej Kryszewski 446 5 20 12 12 8 7
45 Maria Paluszkiewicz 429 5 16 10 18 17 15
46 Stanis艂aw Adamczyk 425 5 23 20 12 8 17
47 Maciej Szklarski 418 7 24 32 34 61 52 48 38
48 Maciej Gronowski 413 6 23 32 37 38 29 34
49 Lidia Miko艂ajczak 403 8 50 42 53 55 18 65 61 61
50 Hubert Ludwiczak 403 5 33 24 12 19 14
51 Tomasz Mantas 395 4 1 4 1 3
52 Marcin Pawlicki 392 5 26 16 25 20 26
53 Piotr Balewski 381 5 30 10 6 21 57
54 Edward Kr贸likowski 381 4 7 4 8 4
55 Kuba Berli艅ski 379 6 35 30 35 34 56 37
56 Micha艂 Micha艂owski 376 4 7 8 8 5
57 Katarzyna Koz艂owska 361 5 30 43 35 14 22
58 Marzena Duda-Hy偶orek 359 5 31 46 26 16 27
59 Piotr 艁agowski 354 5 37 27 32 31 24
60 Agnieszka Maciaszek 344 5 12 19 48 37 45
61 Maciej Leman 340 5 41 27 15 42 40
62 Ksawery Kroma 338 4 30 15 7 14
63 Beata Wr贸blewska 301 5 48 44 45 37 30
64 Bartosz Smekta艂a 290 7 38 56 51 76 67 65 64
65 艁ukasz Zajonz 290 3 3 7 3
66 Kamil Kluczy艅ski 290 3 4 2 7
67 Piotr Bzdr臋ga 290 3 5 3 5
68 Wojciech Pilc 280 3 7 8 8
69 Diana Zaj膮c 272 5 26 47 49 58 53
70 Leszek Kiersztan 272 3 13 9 9
71 S艂awka Olejniczak 264 5 32 28 63 63 55
72 Marek Dembi艅ski 264 3 16 11 12
73 Dorota 艁agowska 263 6 53 44 72 59 58 57
74 Bartosz Pyszczak 258 3 17 15 13
75 Piotr Olczak 258 3 25 7 13
76 Artur Szczepaniak 254 3 21 17 11
77 Katarzyna Kara艣 253 4 33 44 51 23
78 Anna Samelak-Czajka 253 3 19 15 16
79 Marzena Kobus 251 4 34 45 52 22
80 Marian Borowczyk 251 4 37 33 29 54
81 Olga Kara艣 248 4 35 42 55 24
82 Dzmitry Traskouski 243 3 22 23 15
83 Kamil Majewski 230 3 36 19 18
84 Adrian Ma膰kowiak 227 3 21 22 33
85 Sylwia Kleemann 213 3 22 41 27
86 Kamil Przybylski 209 3 39 30 25
87 Przemek Berli艅ski 208 3 27 32 36
88 Dariusz 艁agowski 201 5 54 73 60 59 58
89 Karolina Koz艂owska 201 3 30 33 39
90 Kamil Picur 200 2 1 1
91 Marta Szyd艂owska 194 5 52 65 65 66 63
92 Marcin Koz艂owski 194 3 31 38 40
93 Jacek B艂aszczyk 194 2 3 5
94 Piotr Stolarski 193 3 46 42 22
95 Agnieszka Kijak-Mantas 188 3 55 50 10
96 Dobrochna Janas 188 3 28 40 47
97 Krzysztof Witkowski 188 2 5 9
98 Micha艂 Bazyli 187 2 4 11
99 Beata B艂achowiak 181 4 43 68 64 48
100 Micha艂 Hadam 181 2 10 11
101 Jakub Koczorowski 180 2 13 9
102 艁ukasz Szelewski 180 2 6 16
103 Bartosz Makowski 179 2 13 10
104 艁ukasz Bigus 177 2 10 15
105 Marcin Wiczuk-Wiczewski 171 2 21 10
106 Jan Kryszewski 171 2 21 10
107 Maciej Konieczny 171 2 24 7
108 Adam Wiza 167 2 15 20
109 Katarzyna Bare艂kowska 166 3 40 39 58
110 Hubert Borwi艅ski 165 2 28 9
111 Karol Weso艂owski 165 2 14 23
112 Justyna Bogacka 158 3 45 50 50
113 Tomasz 艁ukaszewski 156 2 27 19
114 Katarzyna Pastwa 155 2 21 26
115 Natalia Kochalska 151 2 33 18
116 Filip Baranowski 151 2 36 15
117 Mateusz Leman 150 3 31 62 60
118 Maciej Knast 149 2 36 17
119 Tomasz Ogrodnik 148 2 22 32
120 Filip Kostka 147 2 42 13
121 Przemo Berli艅ski 144 2 30 28
122 Angelika Budkiewicz 140 3 56 52 55
123 Izabela Szacht 138 2 35 29
124 Pawe艂 D膮browski 135 2 27 40
125 Marta Zwoli艅ska-Ludwiczak 134 3 54 64 51
126 Katarzyna Pietrzak 131 2 40 31
127 Kamil Kmieciak 125 2 36 41
128 Robert B艂aszczyk 119 2 20 63
129 Izabela Nowicka-B艂aszczyk 118 2 37 47
130 Rafa艂 Pawlak 112 2 40 50
131 Maria Lisso艅 108 2 42 52
132 Anna Kodym 108 2 43 51
133 Beata Sikora 108 2 43 51
134 Maciej Szlarski 108 2 48 46
135 Magdalena Dudzi艅ska 107 2 47 48
136 Katarzyna Smekta艂a 101 3 75 64 63
137 Dariusz Zaj膮c 100 2 51 51
138 Hubert Kesler 100 1 1
139 Maciej Haremza 100 1 1
140 Mateusz Gajewski 100 1 1
141 Krystian Rokosik 100 1 1
142 Adrian 呕akowski 100 1 1
143 Marcin Korbik 100 1 1
144 Grzegorz Ziembi艅ski 100 1 1
145 Dariusz Jankowski 100 1 1
146 Daniel Lorenz 100 1 1
147 Bartosz Adamczyk 99 1 2
148 Kamil Piruc 99 1 2
149 Maciej Skrzypek 99 1 2
150 Miko艂aj Adrych 98 1 3
151 Tomasz Jadczyszyn 98 1 3
152 Paula Janicka 98 1 3
153 Mateusz Mizera 97 1 4
154 Mariusz Samul 96 1 5
155 Pawe艂 Lazarczyk 95 1 6
156 艁awniczak Tomasz 95 1 6
157 Maciej Marek 95 1 6
158 Marcin Nawrot 94 1 7
159 Amadeusz Konieczka 94 1 7
160 Kamila Szkud艂apska 93 1 8
161 Aleksandra B贸rkowska 93 1 8
162 Bartosz Tasarek 93 1 8
163 Mateusz Krencisz 93 1 8
164 Ma艂gorzata Kmieciak 92 1 9
165 Dariusz Graczyk 92 1 9
166 Adam Puk 92 1 9
167 Julia B艂aszczyk 91 2 47 64
168 Przemys艂aw Panaszewski 91 1 10
169 Jakub Mizera 91 1 10
170 Damian Kr贸l 91 1 10
171 Artur Marcinkowski 91 1 10
172 Aleksandra Majewska 90 1 11
173 Jan Kolbusz 90 1 11
174 Wies艂aw 艁opuszy艅ski 90 1 11
175 Filip Burchardt 90 1 11
176 Marek Nowicki 89 1 12
177 Jakub Telega 89 1 12
178 Tomasz Dudek 89 1 12
179 Wojciech Janczukowicz 89 1 12
180 Tymoteusz M膮dry 89 1 12
181 Rafa艂 Dudet 88 1 13
182 Dzmitry Traskowski 88 1 13
183 Pawe艂 Lizakowski 88 1 13
184 Ma艂gorzata Wawrzyniak 88 1 13
185 Natalia Ko艂odziejczyk 87 1 14
186 Micha艂 Grzybowski 87 1 14
187 Mateusz Krzy偶ag贸rski 87 1 14
188 艁ukasz Rakowiecki 87 1 14
189 Marek Wal臋dziak 87 1 14
190 Patrycja Wr贸blewska 87 1 14
191 Katarzyna Kala 87 1 14
192 Jan Bigus 86 1 15
193 Jacek Kalbarczyk 86 1 15
194 Micha艂 Janowski 86 1 15
195 Kornel Pawlikowski 86 1 15
196 Agata Hajdziona 85 1 16
197 Mateusz Bronisz 85 1 16
198 Jan Jarzy艅ski 84 1 17
199 Grzegorz Sarbak 83 1 18
200 Mateusz Le艣niewski 83 1 18
201 Izabela Knast 83 1 18
202 Daniel Waloszczyk 83 1 18
203 Adrian Mielcarek 82 1 19
204 Monika Spycha艂a 82 1 19
205 Stanis艂aw Pi膮tek 82 1 19
206 Szymon Skowronek 82 1 19
207 Sylwester Szacht 82 1 19
208 Jakub Wilczy艅ski 81 1 20
209 Patryk Osi艅ski 81 1 20
210 Maksymilian B艂aszczyk 81 1 20
211 Jakub Piotr K臋dzia 81 1 20
212 Roman Marciniak 81 1 20
213 Micha艂 G 80 1 21
214 Jakub Solarek 80 1 21
215 Agnieszka Szewczyk 80 1 21
216 Aleksandra Osuch 79 1 22
217 Mariusz Szpyrka 79 1 22
218 Maciej Kruszewski 79 1 22
219 Nikodem Wieczorek 79 1 22
220 Zofia Strzelecka 79 1 22
221 Daria Batura 78 1 23
222 Karol 艢cibior 78 1 23
223 Szymon Sztorc 78 1 23
224 Micha艂 Wieczorek 78 1 23
225 Piotr Nawrot 78 1 23
226 Daria Dembi艅ska 77 1 24
227 Emil Mroczkowski 77 1 24
228 Krzysztof Szala 77 1 24
229 Savva 76 1 25
230 Maciej Marciniak 76 1 25
231 Filip Stokowiecki 76 1 25
232 Agnieszka Szczepa艅ska 76 1 25
233 Pawe艂 Kozanowski 75 1 26
234 Micha艂 Marsza艂 75 1 26
235 Kamila Adamczyk 75 1 26
236 Wiktor Kolasi艅ski 75 1 26
237 Dominik Strza艂ko 75 1 26
238 Lidia Jurczykowska 75 1 26
239 Magda Szczepa艅ska 75 1 26
240 Aleksandra Antkowiak 74 1 27
241 Dominika Grabowska 74 1 27
242 Radek M膮czy艅ski 74 1 27
243 Anna Bartkowska-Ratajczak 74 1 27
244 Jarek Chmielewski 74 1 27
245 Ola Donarska 74 1 27
246 Miros艂aw Lig臋za 74 1 27
247 Maciej Sikorski 74 1 27
248 Tymon Marcelak 73 1 28
249 Mariusz Matecki 72 1 29
250 Aleksandra Donarska 72 1 29
251 Aleksandra Czerwik 72 1 29
252 Iwona Kwiatecka 72 1 29
253 Pawe艂 Krych 72 1 29
254 Robert Burek 72 1 29
255 Ola Ryszkowska 72 1 29
256 Patryk Burchardt 72 1 29
257 Mateusz D臋bski 71 1 30
258 Izabela Sip 71 1 30
259 Maria Kurasz 71 1 30
260 Gabriela Adamczyk 71 1 30
261 Sylwia Antkowiak 70 1 31
262 Natalia Rutkiewicz 70 1 31
263 Marcin Radomski 70 1 31
264 Maria Skrzypek 70 1 31
265 Marcin Guzik 70 1 31
266 Robert Gawkowski 69 1 32
267 Grzegorz Lema艅ski 69 1 32
268 Sebastian Suchorski 69 1 32
269 Szymon Czarnecki 69 1 32
270 Agnieszka Ma膰kowiak 69 1 32
271 Marcin Jaskulski 68 1 33
272 Maciej Szkarski 68 1 33
273 Maciej Le艣niewski 68 1 33
274 Agnieszka Gardecka 68 1 33
275 Olga Urba艅czyk 67 1 34
276 Marcin Garszczy艅ski 67 1 34
277 Jan Kami艅ski 67 1 34
278 Wiktoria Jask贸艂ka 67 1 34
279 Jacek Cwalina 67 1 34
280 艁ukasz Piskersky 67 1 34
281 Jagoda Rybkowska 66 2 74 62
282 Patrycja Sochacka 66 1 35
283 艁ukasz Pakulski 66 1 35
284 Barbara Matecka 66 1 35
285 Miros艂awa Krygier 66 1 35
286 Alicja Baranowska 66 1 35
287 Ma艂gorzata Witkowska 66 1 35
288 Julia Klaczek 65 1 36
289 Bartosz Wo藕niak 65 1 36
290 Klaudia Hy偶orek 65 1 36
291 Przemys艂aw Smekta艂a 64 1 37
292 Katarzyna Rakowska 64 1 37
293 Marta Bia艂as 63 1 38
294 Piotr G艂臋bocki 63 1 38
295 Tomasz Bojkowski 63 1 38
296 Zbigniew Mi艂owski 63 1 38
297 Andrzej Bednarczyk 62 1 39
298 Anna Pietrzak 62 1 39
299 Grzegorz Bandur 62 1 39
300 Oktawia Michalska 62 1 39
301 Hubert Rakowski 62 1 39
302 Marta Smierzcha艂a 62 1 39
303 艁ukasz Grobelny 61 1 40
304 Bartosz Drozd 61 1 40
305 Szymon Fenikowski 61 1 40
306 Patrycja Marosz 60 1 41
307 Pawe艂 Ha艂as 60 1 41
308 Bartosz Kowalski 60 1 41
309 Weronika Magda 59 1 42
310 Klaudia Falkowska 59 1 42
311 Anna Korpys 58 1 43
312 Grzegorz Olszewski 58 1 43
313 Kasia Siry 58 1 43
314 Ma艂gorzata Miko艂ajczak 58 1 43
315 Arleta 艢migielska 57 1 44
316 Barbara Konieczka 57 1 44
317 Wojciech Wr贸blewski 57 1 44
318 Mi艂osz Kasprowicz 57 1 44
319 Klaudia Borowik 57 1 44
320 Weronika Nowak 56 1 45
321 Maria Waroczyk 56 1 45
322 Pavel Lazarczuk 56 1 45
323 Robert Gernda 56 1 45
324 Magdalena Kuswik 55 1 46
325 Arkadiusz Nitschke 55 1 46
326 Barbara Walas-Gwizda艂a 55 1 46
327 Marta Smierzchalska 55 1 46
328 Bernard Guzia艂ek 54 1 47
329 Agnieszka Remblewska 54 1 47
330 Filip Marciniak 53 1 48
331 Aneta Walczak 52 1 49
332 Anna Ziombek 52 1 49
333 Natalia 艁ukaszewska 52 1 49
334 Karolina Ho艂ota 52 1 49
335 Natalia Rymacka - Tyczy艅ska 52 1 49
336 Zofia Krawczyk 52 1 49
337 Beata Grajewska 52 1 49
338 Katarzyna Ilczyszyn 51 1 50
339 Micha艂 Grobelny 51 1 50
340 Maciej Danielak 51 1 50
341 Iza Cichocka 51 1 50
342 Damian Szymczak 51 1 50
343 Marta Osak 50 1 51
344 Micha艂 Biega艅ski 50 1 51
345 Walerian Mazur 50 1 51
346 Tomasz Undrych 49 1 52
347 Ania Grobelna 49 1 52
348 Liv Rutkowska 49 1 52
349 Anna Nawrot 49 1 52
350 Dawid Szymczak 48 1 53
351 Adrian Budkiewicz 48 1 53
352 Jacek Sobieraj 47 1 54
353 Natalia Grodzka 47 1 54
354 Marta Sip 47 1 54
355 Maria Sucharska 46 1 55
356 Max Marchwi艅ski 45 1 56
357 Klaudia Kowalczuk 45 1 56
358 Zdzis艂aw Rymania 45 1 56
359 Emilia Grzelak 44 1 57
360 Andrzej Kara艣 44 1 57
361 Gabriela Siwo艂owska 44 1 57
362 Micha艂 Perz 43 1 58
363 Hania Napieralska 42 1 59
364 Piotr Stelarski 42 1 59
365 Dawid Staro艣ciak 41 1 60
366 Ma艂gorzata Z艂otnicka 41 1 60
367 Iwona Kwiatkowska 39 1 62
368 Marta Zwoli艅ska 39 1 62
369 Monika Przyby艂 -Jarzy艅ska 39 1 62
370 Natalia Kowalska 36 1 65
371 Ania Su艂kowska 35 1 66
372 Aurelia Malinowska 35 1 66
373 Rafa艂 Kajewski 34 1 67
374 Kasia Ilczyszyn 32 1 69
375 Agnieszka Bronikowska-Balewska 31 1 70
376 Marzena Gruszkowska 23 1 78
377 Agnieszka Chmura 22 1 79
*klasyfikacja generowana automatycznie